Результаты испытаний полипропиленовых листов
Испытывались механические свойства при низких температурах, испытываемые образцы изготовлены из блок-сополимера полипропилена марки Hostalen PPH2464 (Германия).
Свойства механические | Метод испытания | Единицы измерения | Величина показателя | Примечения |
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при +23°С | ISO 180 | кДж/м2 | 66 | |
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при 0°С | ISO 180 | кДж/м2 | 35 | |
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при минус 20°С | ISO 180 | кДж/м2 | 17 | |
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при минус 30°С метод А* | ISO 180/A | кДж/м2 | 6,0 | V=6,6% |
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при минус 50°С метод А* | ISO 180/A | кДж/м2 | 4,1 | V=3,8% |
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при минус 50°С метод А* | ISO-179/3,2fU | кДж/м2 | N не разрушается |
* Образцы вырублены из листа тол щиной 3,4 мм
Испытания проведены в лаборатории НПП "Полипластик"