высокомолекулярный полиэтилен
Когда требования к полимеру значительно выше, чем свойства наиболее распространенных полиэтлена ПНД и полипропилена ПП, следует обратить внимание на самый технологичный вид полиэтилена - СВМПЭ.
Основные преимущественные свойства СВМПЭ (англ. PE-UHMW) :очень низкий коэффициентом трения и высокая стойкость к износу, стойкость к царапинам, большой диапазон рабочих температур от -200ºС до + 80ºС. У полимера очень низкая адгезия (не прилипает и не примерзает).
Вымокомолекулярный полиэтилен ВМПЭ PE-500 является «эконом-соклассником» сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ PE-1000 и PE-9000, соответственно у СВМПЭ значительно лучше физические свойства (лучше скольжение, выше износостойкость, больше температурный диапазон использования в минусовых температурах)
СВМПЭ имеет возможность выдержать самые высокие нагрузкив течение длительного периода использования. Материал обладает низким коэффициентом трения и повышенной ударной вязкостью, что дает возможность заменять им металлы, а также такой дорогостоящий материал, как фторопласт.
Основные характеристики:
- Хорошее сопротивление износу и истиранию
- Высокая ударная прочность, даже при низких температурах
- Стойкость к образованию трещин
- Отличная химическая стойкость
- Низкий коэффициент трения
- Очень низкое поглощение воды
- Очень хорошие электроизоляционные и диэлектрические свойства
- Отличная обрабатываемость
- Физиологическая инертность
- Хорошая устойчивость к радиации с высокой энергией (гамма- и рентгеновские лучи)
Наиболее известные сферы применения:
- различные элементы, подверженные ударным нагрузкам при низких температурах
- футеровка спецтехники (накладки на ковши экскаваторов, транспортные контейнеры...)
- в пищевой промышленности доски для резания и рубки
- оснащение детских площадок
- строительство катков с искусственным льдом, роллер-дромов, изготовление бортиков хоккейных катков
- причальные планки в портовых сооружениях, отбойники для складов
- гидроизоляция (противокоррозионные уплотнительные прокладки)
Размеры и ориентировочные цены листов высокомолекулярного и сверхвысокомолекулярного полиэтилена
Листы полиэтилена СВМПЭ PE-1000 |
|||||
Марка, цвет | Толщ., мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
PE-1000 натур. | 2 | 2000 | 1000 | 3,7 кг | 4 666 |
PE-1000 натур. | 3 | 2000 | 1000 | 5,6 кг | 6 333 |
PE-1000 натур. | 5 | 2000 | 1000 | 9,3 кг | 10 433 |
PE-1000 натур. | 8 | 3050 | 1220 | 27,7 кг | 24 998 |
PE-1000 натур. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 57 328 |
PE-1000 натур. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 67 993 |
PE-1000 натур. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 82 547 |
PE-1000 натур. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 101 990 |
PE-1000 натур. | 25 | 3030 | 1220 | 85,9 кг | 54 217 |
PE-1000 натур. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 127 543 |
PE-1000 натур. | 30 | 3030 | 1220 | 103,1 кг | 66 771 |
PE-1000 натур. | 30 | 2020 | 1020 | 57,5 кг | 34 774 |
PE-1000 натур. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 152 985 |
PE-1000 натур. | 40 | 4000 | 2000 | 297,6 кг | 203 980 |
PE-1000 натур. | 50 | 4000 | 2000 | 372,0 кг | 254 975 |
PE-1000 натур. | 60 | 4000 | 2000 | 446,4 кг | 305 969 |
PE-1000 чёрн. | 5 | 2000 | 1000 | 9,3 кг | 10 666 |
PE-1000 чёрн. | 8 | 3050 | 1220 | 27,7 кг | 25 331 |
PE-1000 чёрн. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 58 216 |
PE-1000 чёрн. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 68 882 |
PE-1000 чёрн. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 83 658 |
PE-1000 чёрн. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 103 656 |
PE-1000 чёрн. | 25 | 3000 | 1250 | 87,2 кг | 56 439 |
PE-1000 чёрн. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 129 543 |
PE-1000 чёрн. | 30 | 3030 | 1220 | 103,1 кг | 66 771 |
PE-1000 чёрн. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 155 429 |
PE-1000 чёрн. | 40 | 4000 | 2000 | 297,6 кг | 207 313 |
PE-1000 чёрн. | 50 | 4000 | 2000 | 372,0 кг | 259 085 |
PE-1000 чёрн. | 60 | 4000 | 2000 | 446,4 кг | 310 969 |
PE-1000 зелён. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 58 550 |
PE-1000 зелён. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 69 326 |
PE-1000 зелён. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 84 325 |
PE-1000 зелён. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 104 434 |
PE-1000 зелён. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 130 654 |
PE-1000 зелён. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 156 762 |
PE-1000 зелён. | 40 | 4000 | 2000 | 297,6 кг | 208979 |
PE-1000 зелён. | 50 | 4000 | 2000 | 372,0 кг | 261 196 |
PE-1000 зелён. | 60 | 4000 | 2000 | 446,4 кг | 313 413 |
Листы полиэтилена СВМПЭ PE-9000 |
|||||
Марка, цвет | Толщ., мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
PE-9000 натур. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 59 772 |
PE-9000 натур. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 70 771 |
PE-9000 натур. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 86 103 |
PE-9000 натур. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 106 767 |
PE-9000 натур. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 133 542 |
PE-9000 натур. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 160 206 |
PE-9000 чёрн. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 60 550 |
PE-9000 чёрн. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 71 660 |
PE-9000 чёрн. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 87 325 |
PE-9000 чёрн. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 108 323 |
PE-9000 чёрн. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 135 320 |
PE-9000 чёрн. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 162 428 |
PE-9000 зелён. | 10 | 2020 | 1020 | 19,2 кг | 16 110 |
PE-9000 зелён. | 10 | 4000 | 2000 | 74,4 кг | 60 883 |
PE-9000 зелён. | 12 | 4000 | 2000 | 89,3 кг | 72 215 |
PE-9000 зелён. | 15 | 4000 | 2000 | 111,6 кг | 87 880 |
PE-9000 зелён. | 20 | 4000 | 2000 | 148,8 кг | 109 100 |
PE-9000 зелён. | 25 | 4000 | 2000 | 186,0 кг | 136 431 |
PE-9000 зелён. | 30 | 4000 | 2000 | 223,2 кг | 163 650 |
Листы полиэтилена ВМПЭ PE-500 |
|||||
Марка, цвет | Толщ., мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
PE-500 натур. | 5 | 2000 | 1000 | 9,6 кг | 5 222 |
PE-500 натур. | 5 | 3000 | 1500 | 21,6 кг | 11 666 |
PE-500 натур. | 6 | 3000 | 1500 | 25,9 кг | 13 999 |
PE-500 натур. | 8 | 3000 | 1500 | 34,6 кг | 18 554 |
PE-500 натур. | 10 | 4000 | 2000 | 76,8 кг | 49 217 |
PE-500 натур. | 12 | 4000 | 2000 | 92,2 кг | 56 772 |
PE-500 натур. | 15 | 4000 | 2000 | 115,2 кг | 68 549 |
PE-500 натур. | 20 | 4000 | 2000 | 153,6 кг | 88 213 |
PE-500 натур. | 25 | 4000 | 2000 | 192,0 кг | 110 322 |
PE-500 натур. | 30 | 4000 | 2000 | 230,4 кг | 132 320 |
PE-500 натур. | 40 | 4000 | 2000 | 307,2 кг | 176 427 |
PE-500 натур. | 50 | 4000 | 2000 | 384,0 кг | 220 534 |
PE-500 чёрн. | 10 | 4000 | 2000 | 76,8 кг | 48 995 |
PE-500 чёрн. | 12 | 4000 | 2000 | 92,2 кг | 57 838 |
PE-500 чёрн. | 15 | 4000 | 2000 | 115,2 кг | 69 882 |
PE-500 чёрн. | 20 | 4000 | 2000 | 153,6 кг | 89 880 |
PE-500 чёрн. | 25 | 4000 | 2000 | 192,0 кг | 112 433 |
PE-500 чёрн. | 30 | 4000 | 2000 | 230,4 кг | 134 875 |
PE-500 чёрн. | 40 | 4000 | 2000 | 307,2 кг | 179 871 |
PE-500 чёрн. | 50 | 4000 | 2000 | 384,0 кг | 224 866 |
PE-500 зелён. | 10 | 4000 | 2000 | 76,8 кг | 49 440 |
PE-500 зелён. | 12 | 4000 | 2000 | 92,2 кг | 58 216 |
PE-500 зелён. | 15 | 4000 | 2000 | 115,2 кг | 70 437 |
PE-500 зелён. | 20 | 4000 | 2000 | 153,6 кг | 90 658 |
PE-500 зелён. | 25 | 4000 | 2000 | 192,0 кг | 113 322 |
PE-500 зелён. | 30 | 4000 | 2000 | 230,4 кг | 135 875 |
PE-500 зелён. | 40 | 4000 | 2000 | 307,2 кг | 181 204 |
PE-500 зелён. | 50 | 4000 | 2000 | 384,0 кг | 226 533 |
Ориентировочная стоимость лиcтов PE-500 600 руб/кг , листов PE-1000 750 руб/кг
Механические свойства листов полиэтилена ВМПЭ PE-500 и СВМПЭ PE-1000
Характеристики | PE-500 | PE-1000 |
Плотность, г/см3 | 0.96 | 0.93 |
Молярная масса, г/моль | >500 000 | >4000 000 |
Напряжение при растяжении, Мпа | 26 | 20 |
Удлинение при разрыве, % | 300 | 350 |
Модуль упругости, Мпа | 1000 | > 700 |
Ударная вязкость, кдж/м2 | 50 | > 80 |
Ударная прочность | без разрушения | без разрушения |
Твердость Шору (D) | 66 | 64 |
Диапазон рабочих температур, Сº | -100 .. +80 | -200 .. +80 |
Коэффициент температурного расширения | 1.8 х 10-4 | 1.8 х 10-4 |
Физиологическая безвредность | да | да |